信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

武汉黄浦赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入武汉黄浦赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:武汉黄浦赛鸽俱乐部  比赛名称:遂平300公里比赛-云飞直播
司放地: 遂平 司放日期: 2024/4/22 当天天气: 东风一级晴
经度: 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 86 归巢羽数: 65 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 090116 陈涛 2023-17-0109834 未设-未设-未设 2024-04-2210: 06:49.02 256906 1242.2917 new
2 090116 陈涛 2023-17-0090472 未设-未设-未设 2024-04-2210: 09:21.18 256906 1227.242 new
3 090116 陈涛 2023-17-0090419 未设-未设-未设 2024-04-2210: 10:37.02 256906 1219.8762 new
4 090298 王志龙 2023-17-0170086 雌-红楞-砂 2024-04-2210: 04:41.17 247263 1208.1067 new
5 090116 陈涛 2022-17-0090551 未设-未设-未设 2024-04-2210: 13:23.58 256906 1204.0058 new
6 090116 陈涛 2023-17-0090422 未设-未设-未设 2024-04-2210: 14:16.38 256906 1199.0607 new
7 090116 陈涛 2022-17-0272906 未设-未设-未设 2024-04-2210: 15:39.89 256906 1191.3213 new
8 090116 陈涛 2021-17-0301823 未设-未设-未设 2024-04-2210: 15:42.54 256906 1191.0778 new
9 090116 陈涛 2023-17-0090420 未设-未设-未设 2024-04-2210: 16:23.54 256906 1187.3159 new
10 090116 陈涛 2023-17-0090430 未设-未设-未设 2024-04-2210: 17:10.82 256906 1183.0076 new
11 090116 陈涛 2022-17-0422383 未设-未设-未设 2024-04-2210: 17:32.66 256906 1181.028 new
12 090116 陈涛 2023-17-0090447 未设-未设-未设 2024-04-2210: 18:16.10 256906 1177.1102 new
13 090298 王志龙 2023-17-0170009 未设-灰-砂 2024-04-2210: 10:19.09 247263 1175.7529 new
14 090298 王志龙 2022-17-0078878 雌-灰-砂 2024-04-2210: 10:53.89 247263 1172.5192 new
15 090116 陈涛 2023-17-0171327 未设-未设-未设 2024-04-2210: 23:24.98 256906 1149.985 new
16 090298 王志龙 2023-17-0170609 未设-灰-砂 2024-04-2210: 15:07.09 247263 1149.5159 new
17 090298 王志龙 2023-17-0170031 未设-灰-未设 2024-04-2210: 15:08.06 247263 1149.4294 new
18 090298 王志龙 2023-17-0170075 未设-灰-黄 2024-04-2210: 15:44.53 247263 1146.1909 new
19 080089 严祥涛 2023-17-0410128 未设-未设-未设 2024-04-2210: 44:55.25 279827 1142.5958 new
20 011350 何兴茂 2023-17-0393507 雌-红楞-黄 2024-04-2210: 48:49.41 282965 1137.288 new
21 090298 王志龙 2023-17-0170626 未设-黑-砂 2024-04-2210: 18:14.05 247263 1133.1016 new
22 090298 王志龙 2023-17-0170013 雄-灰-砂 2024-04-2210: 19:23.41 247263 1127.1307 new
23 090222 李军 2023-17-0251123 未设-未设-未设 2024-04-2210: 34:59.29 263835 1122.8362 new
24 090024 余异元 2023-17-0015376 未设-未设-未设 2024-04-2210: 35:36.62 256776 1089.9082 new
25 020527 盛浩 2023-17-0071985 雄-灰-黄 2024-04-2211: 06:14.29 285771 1073.434 new
26 090298 王志龙 2022-17-0422273 未设-雨点-砂 2024-04-2210: 33:12.84 247263 1060.315 new
27 090116 陈涛 2022-17-0422382 未设-未设-未设 2024-04-2210: 45:29.29 256906 1046.583 new
28 090298 王志龙 2023-17-0170024 未设-灰-砂 2024-04-2210: 36:30.36 247263 1045.5551 new
29 090298 王志龙 2023-17-0170091 未设-灰-砂 2024-04-2210: 36:52.68 247263 1043.913 new
30 090116 陈涛 2022-17-0422385 未设-未设-未设 2024-04-2210: 48:08.65 256906 1035.3802 new
31 011350 何兴茂 2023-17-0420718 雄-灰雨点-砂 2024-04-2211: 13:51.80 282965 1033.2971 new
32 090111 金成荣 2023-17-0086013 未设-未设-未设 2024-04-2211: 07:10.81 275100 1029.7065 new
33 090116 陈涛 2023-17-0090483 未设-未设-未设 2024-04-2210: 49:41.77 256906 1028.9443 new
34 090116 陈涛 2023-17-0090484 未设-未设-未设 2024-04-2210: 49:44.17 256906 1028.7795 new
35 090298 王志龙 2023-17-0170094 未设-黑-砂 2024-04-2210: 40:24.37 247263 1028.5915 new
36 090116 陈涛 2023-17-0090481 未设-未设-未设 2024-04-2210: 49:53.29 256906 1028.1537 new
37 020527 盛浩 2023-17-0248522 雄-雨点-砂 2024-04-2211: 18:16.98 285771 1026.9702 new
38 090116 陈涛 2023-17-0090444 未设-未设-未设 2024-04-2210: 57:33.84 256906 997.5111 new
39 020527 盛浩 2020-17-0277764 雄-灰-黄 2024-04-2211: 28:02.88 285771 992.1533 new
40 010314 黄志福 2023-17-0008583 未设-灰-未设 2024-04-2211: 32:16.66 283208 969.0256 new
41 090298 王志龙 2023-17-0170087 雄-麒麟花-黄 2024-04-2210: 57:53.16 247263 958.8679 new
42 090111 金成荣 2023-17-0420369 未设-未设-未设 2024-04-2211: 27:04.80 275100 958.3252 new
43 090116 陈涛 2023-17-0090401 未设-未设-未设 2024-04-2211: 08:23.29 256906 957.2786 new
44 090116 陈涛 2023-17-0090443 未设-未设-未设 2024-04-2211: 08:24.48 256906 957.208 new
45 090222 李军 2023-17-0052693 未设-未设-未设 2024-04-2211: 19:42.22 263835 943.3206 new
46 090024 余异元 2023-17-0015329 未设-未设-未设 2024-04-2211: 14:01.56 256776 937.1051 new
47 010314 黄志福 2023-17-0421999 未设-灰-未设 2024-04-2211: 50:09.42 283208 913.1622 new
48 090024 余异元 2023-17-0216355 未设-未设-未设 2024-04-2211: 24:09.96 256776 903.664 new
49 090116 陈涛 2023-17-0090403 未设-未设-未设 2024-04-2211: 30:26.39 256906 884.5929 new
50 090298 王志龙 2023-17-0170098 未设-灰-砂 2024-04-2211: 36:06.35 247263 835.095 new
51 090111 金成荣 2023-17-0420368 未设-未设-未设 2024-04-2212: 12:00.18 275100 828.6487 new
52 090116 陈涛 2022-17-0090569 未设-未设-未设 2024-04-2211: 50:54.22 256906 826.3655 new
53 010314 黄志福 2023-17-0407348 未设-灰-未设 2024-04-2212: 24:07.25 283208 823.0309 new
54 090108 章军 2023-17-0163987 雄-雨点-砂 2024-04-2212: 16:38.56 263627 783.1457 new
55 090116 陈涛 2021-17-0301829 未设-未设-未设 2024-04-2212: 08:59.01 256906 780.949 new
56 090298 王志龙 2023-17-0170093 未设-灰-未设 2024-04-2212: 08:28.67 247263 752.7909 new
57 020527 盛浩 2023-17-0250560 雄-灰-黄 2024-04-2213: 08:55.52 285771 734.8028 new
58 010314 黄志福 2023-17-0008589 未设-未设-未设 2024-04-2213: 25:11.20 283208 698.9866 new
59 090298 王志龙 2023-17-0170090 雌-麒麟花-砂 2024-04-2213: 22:32.98 247263 614.2667 new
60 020527 盛浩 2023-17-0071984 雌-雨点-砂 2024-04-2215: 19:17.63 285771 550.325 new
61 090111 金成荣 2022-17-0130670 未设-未设-未设 2024-04-2215: 44:53.35 275100 504.8888 new
62 090116 陈涛 2023-17-0171321 未设-未设-未设 2024-04-2215: 29:03.01 256906 485.6144 new
63 090298 王志龙 2023-17-0170076 雄-花-黄 2024-04-2215: 35:55.27 247263 461.393 new
64 011350 何兴茂 2023-17-0420706 雌-灰-黄 2024-04-2217: 16:02.53 282965 444.8957 new
65 090108 章军 2023-17-0163993 雄-红楞-砂 2024-04-2217: 44:38.10 263627 396.6596 new

[第1页, 共165条记录]