| 组织机构:黑龙江省五常市金盛赛鸽俱乐部 比赛名称:2024年春季300公里竞翔赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000012 | 和立勇 | 2023-08-0282015 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2109: 56:05.64 | 297769 | 1352.9169 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 006669 | 战神鸽舍-吴亚栓 | 2023-08-0282756 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2109: 56:14.67 | 297711 | 1351.7309 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000020 | 袁金秋 | 2023-08-0281202 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-2109: 57:59.01 | 298630 | 1345.2815 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 110010 | 凯达鸽舍-宋凯 | 2022-08-0061555 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2109: 57:55.74 | 298549 | 1345.246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000020 | 袁金秋 | 2023-08-0486329 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2109: 58:14.60 | 298630 | 1343.7089 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000048 | 喜从天降-丁玉泉 | 2022-08-0061411 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2109: 58:29.37 | 298813 | 1343.045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 110036 | 刘广 | 2023-08-0016922 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2109: 58:57.18 | 299387 | 1342.8274 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 110036 | 刘广 | 2023-08-0016917 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-2109: 58:59.34 | 299387 | 1342.6106 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000009 | 龙翔鸽舍-王洁龙 | 2023-08-0063810 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-2109: 58:41.92 | 298798 | 1341.7133 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000009 | 龙翔鸽舍-王洁龙 | 2023-08-0063618 | 未设-灰-未设 | 2024-04-2109: 58:42.16 | 298798 | 1341.6892 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000009 | 龙翔鸽舍-王洁龙 | 2023-08-0061088 | 雄-雨白条-砂 | 2024-04-2109: 58:43.31 | 298798 | 1341.5741 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000020 | 袁金秋 | 2022-08-0194607 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2109: 58:36.04 | 298630 | 1341.5515 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000009 | 龙翔鸽舍-王洁龙 | 2023-08-0063332 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2109: 58:44.44 | 298798 | 1341.4603 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000108 | 岳志立 | 2023-08-0284490 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2109: 58:54.54 | 298492 | 1339.0774 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000009 | 龙翔鸽舍-王洁龙 | 2023-08-0062308 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2109: 59:14.28 | 298798 | 1338.4719 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000108 | 岳志立 | 2023-08-0499223 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-2109: 59:06.30 | 298492 | 1337.901 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 110096 | 洪运岩冠鸽舍-郭岩 | 2023-08-0283594 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 00:25.12 | 299914 | 1336.4033 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 110092 | 柴相斌 | 2020-08-0359717 | 未设-红楞-砂 | 2024-04-2109: 59:17.60 | 298398 | 1336.3478 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000041 | 袁雪峰 | 2023-08-0281108 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2110: 03:14.25 | 303030 | 1333.5396 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 110093 | 志刚鸽舍-裴志刚 | 2023-08-0284406 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 05:12.17 | 305313 | 1332.0631 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 110093 | 志刚鸽舍-裴志刚 | 2023-08-0015637 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 05:16.02 | 305313 | 1331.6901 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 110090 | 王永春 | 2023-08-0281782 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2110: 03:47.43 | 303147 | 1330.8141 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 110093 | 志刚鸽舍-裴志刚 | 2023-08-0016758 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2110: 05:27.77 | 305313 | 1330.5538 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 110020 | 于国庆 | 2023-08-0062665 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2110: 03:30.96 | 302594 | 1329.9917 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000001 | 金鴥鸽舍-王鑫 | 2023-08-0062298 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 05:14.11 | 304869 | 1329.9402 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 110099 | 金剑桥 | 2021-08-0314233 | 雌-花-砂 | 2024-04-2110: 05:06.17 | 304670 | 1329.8375 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 110060 | 邓万福 | 2023-08-0061965 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2110: 05:07.38 | 304590 | 1329.3733 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 110090 | 王永春 | 2023-08-0281777 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2110: 04:05.19 | 303147 | 1329.087 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000001 | 金鴥鸽舍-王鑫 | 2019-04-0085834 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 05:37.02 | 304869 | 1327.7288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 110036 | 刘广 | 2022-08-0191286 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2110: 01:34.85 | 299387 | 1327.1848 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 110036 | 刘广 | 2023-08-0061505 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 01:43.69 | 299387 | 1326.3181 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 789999 | 辉煌鸽舍-黄彬国 | 2022-08-0194449 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 02:16.65 | 300034 | 1325.9542 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000002 | 金顺鸽舍-许连顺 | 2023-08-0280848 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 05:56.15 | 304844 | 1325.7766 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 789999 | 辉煌鸽舍-黄彬国 | 2023-08-0016954 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2110: 02:19.88 | 300034 | 1325.639 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000002 | 金顺鸽舍-许连顺 | 2022-08-0194844 | 雄-雨白条-黄 | 2024-04-2110: 05:59.45 | 304844 | 1325.4595 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000032 | 亿隆鸽舍-李志远 | 2023-08-0282334 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2110: 09:04.98 | 308628 | 1324.1112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 110036 | 刘广 | 2022-08-0191288 | 雌-麒麟花-黄 | 2024-04-2110: 02:11.29 | 299387 | 1323.6208 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 110036 | 刘广 | 2023-08-0016930 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2110: 02:14.65 | 299387 | 1323.2931 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 006669 | 战神鸽舍-吴亚栓 | 2022-08-0060282 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 01:08.90 | 297711 | 1322.2898 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 110099 | 金剑桥 | 2023-08-0280661 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 06:39.76 | 304670 | 1320.8442 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 110096 | 洪运岩冠鸽舍-郭岩 | 2021-08-0475213 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 03:26.07 | 299914 | 1318.6825 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000001 | 金鴥鸽舍-王鑫 | 2023-08-0061643 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 07:12.56 | 304869 | 1318.5849 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 110020 | 于国庆 | 2023-08-0063556 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-2110: 05:31.40 | 302594 | 1318.3603 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000009 | 龙翔鸽舍-王洁龙 | 2023-08-0063614 | 未设-灰-未设 | 2024-04-2110: 02:44.65 | 298798 | 1317.7748 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 110080 | 程章印 | 2023-08-0063172 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 05:41.31 | 302617 | 1317.5083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 110080 | 程章印 | 2023-08-0062158 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 05:44.18 | 302617 | 1317.2342 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000001 | 金鴥鸽舍-王鑫 | 2022-08-0191717 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2110: 07:38.78 | 304869 | 1316.0974 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 999999 | 韩晓宁 | 2023-08-0059916 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 02:21.72 | 297769 | 1315.4562 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000108 | 岳志立 | 2023-08-0499240 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 02:56.46 | 298492 | 1315.2864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000108 | 岳志立 | 2022-08-0061255 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2110: 02:58.35 | 298492 | 1315.1038 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 006669 | 战神鸽舍-吴亚栓 | 2022-08-0060346 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 02:23.29 | 297711 | 1315.0478 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000393 | 付绍成 | 2023-08-0281698 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 09:07.53 | 306517 | 1314.8154 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000003 | 畅翔鸽舍-马胜超 | 2023-08-0166848 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 03:11.31 | 298686 | 1314.7043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 110036 | 刘广 | 2023-08-0016904 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 03:43.93 | 299387 | 1314.6468 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 110090 | 王永春 | 2023-08-0281778 | 雌-灰雨点-黄 | 2024-04-2110: 06:35.68 | 303147 | 1314.6304 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 110010 | 凯达鸽舍-宋凯 | 2021-08-0477894 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 03:10.22 | 298549 | 1314.2083 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 110036 | 刘广 | 2023-08-0016914 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2110: 03:48.97 | 299387 | 1314.162 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 110036 | 刘广 | 2022-08-0192597 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 03:50.41 | 299387 | 1314.0236 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000048 | 喜从天降-丁玉泉 | 2022-08-0061426 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 03:36.32 | 298813 | 1312.8578 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000048 | 喜从天降-丁玉泉 | 2022-08-0061425 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 03:39.21 | 298813 | 1312.5799 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000003 | 畅翔鸽舍-马胜超 | 2023-08-0280129 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2110: 03:40.29 | 298686 | 1311.9152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 110010 | 凯达鸽舍-宋凯 | 2017-08-0311108 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2110: 03:34.92 | 298549 | 1311.8309 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 789999 | 辉煌鸽舍-黄彬国 | 2022-08-0193475 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 04:43.35 | 300034 | 1311.78 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000150 | 赵继臣 | 2023-08-0282705 | 雄-绛-砂 | 2024-04-2110: 05:38.67 | 301235 | 1311.7466 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 789999 | 辉煌鸽舍-黄彬国 | 2023-08-0049906 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2110: 04:43.83 | 300034 | 1311.7341 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000048 | 喜从天降-丁玉泉 | 2023-08-0283838 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 04:08.25 | 298813 | 1309.7952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 008888 | 天利鸽舍-李伟 | 2022-08-0192333 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2110: 05:37.93 | 300751 | 1309.707 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000145 | 刘杰 | 2023-08-0281825 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2110: 05:39.46 | 300749 | 1309.5516 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 111111 | 羽翔鸽苑-敖天硕 | 2023-08-0060015 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 03:37.02 | 297682 | 1307.8206 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000001 | 金鴥鸽舍-王鑫 | 2023-08-0061665 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2110: 09:07.22 | 304869 | 1307.7759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000001 | 金鴥鸽舍-王鑫 | 2023-08-0061666 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 09:08.87 | 304869 | 1307.6216 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 006669 | 战神鸽舍-吴亚栓 | 2022-08-0400997 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-2110: 03:44.41 | 297711 | 1307.2409 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 110008 | 刘健 | 2023-08-0016160 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2110: 08:29.03 | 303880 | 1307.1035 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000048 | 喜从天降-丁玉泉 | 2023-08-0282849 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 04:39.20 | 298813 | 1306.8405 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 110090 | 王永春 | 2022-08-0193554 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 07:58.23 | 303147 | 1306.8334 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 110002 | 金博赛鸽-司志国 | 2022-08-0194813 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 07:28.89 | 302470 | 1306.6703 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000145 | 刘杰 | 2023-08-0061040 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2110: 06:14.13 | 300749 | 1306.2651 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 222222 | 邱如意 | 2023-07-0481910 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 03:46.52 | 297515 | 1306.1759 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 333333 | 关宏伟 | 2023-08-0016777 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 08:03.51 | 303006 | 1305.7315 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 110036 | 刘广 | 2023-08-0061528 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-2110: 05:20.89 | 299387 | 1305.3837 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 110093 | 志刚鸽舍-裴志刚 | 2023-08-0284409 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 09:53.68 | 305313 | 1305.3421 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 110096 | 洪运岩冠鸽舍-郭岩 | 2023-08-0063811 | 未设-灰-未设 | 2024-04-2110: 05:48.39 | 299914 | 1305.0714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000078 | 张海民 | 2023-08-0283512 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 03:45.70 | 297219 | 1304.9543 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000108 | 岳志立 | 2023-08-0284471 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2110: 04:45.87 | 298492 | 1304.8021 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000108 | 岳志立 | 2023-08-0284472 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-2110: 04:46.90 | 298492 | 1304.704 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 110002 | 金博赛鸽-司志国 | 2023-08-0063220 | 雄-灰雨点-黄 | 2024-04-2110: 07:50.49 | 302470 | 1304.6413 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000001 | 金鴥鸽舍-王鑫 | 2023-08-0016095 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2110: 09:42.86 | 304869 | 1304.4521 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 222222 | 邱如意 | 2023-08-0280863 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-2110: 04:04.77 | 297515 | 1304.4338 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000002 | 金顺鸽舍-许连顺 | 2023-08-0016194 | 雄-灰-砂 | 2024-04-2110: 09:45.84 | 304844 | 1304.0652 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000020 | 袁金秋 | 2023-08-0486325 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-2110: 05:01.84 | 298630 | 1303.8876 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 789999 | 辉煌鸽舍-黄彬国 | 2023-08-0016951 | 雌-灰-砂 | 2024-04-2110: 06:09.27 | 300034 | 1303.6182 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 110010 | 凯达鸽舍-宋凯 | 2022-08-0061681 | 雄-灰-黄 | 2024-04-2110: 05:01.77 | 298549 | 1303.5399 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 110010 | 凯达鸽舍-宋凯 | 2021-08-0477887 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2110: 05:02.70 | 298549 | 1303.4517 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 110010 | 凯达鸽舍-宋凯 | 2017-08-0310431 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-2110: 05:03.38 | 298549 | 1303.3874 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 789999 | 辉煌鸽舍-黄彬国 | 2022-08-0111239 | 雌-灰-黄 | 2024-04-2110: 06:12.27 | 300034 | 1303.3351 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 000078 | 张海民 | 2023-08-0283506 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-2110: 04:02.74 | 297219 | 1303.3291 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
