信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

重庆高新区凌翼赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入重庆高新区凌翼赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:重庆高新区凌翼赛鸽俱乐部  比赛名称:重庆高新区2024年春季秦岭(宝鸡渭滨区)特比环决赛-爱羽直播
司放地: 秦岭(宝鸡渭滨区) 司放日期: 2024/4/17 当天天气: 东风
经度: 107°7′31″ 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 249 归巢羽数: 44 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 梅建军 2023-31-0418044 雄-雨白条-黄眼 2024-04-1718:1 6:18.571 541.1422 789.6318 new
2 朱春露 江伟 2023-31-0418017 雌-灰花-黄眼 2024-04-1717:5 7:00.000 524.0926 786.9258 new
3 王小波 2023-31-0418810 雌-灰-黄眼 2024-04-1718:5 3:37.131 529.8511 733.2373 new
4 百盛鸽舍-马笳峻 2022-31-0166611 雌-黑-黄眼 2024-04-1721:3 2:17.476 527.5187 678.9172 new
5 百盛鸽舍-马笳峻 2023-31-0418038 雄-雨点-黄眼 2024-04-1808:1 8:48.155 527.5187 577.2786 new
6 恒源飞翔-梁勇 2023-31-0230354 雌-灰-砂眼 2024-04-1809:2 0:42.111 540.4947 553.9548 new
7 凌翼赛鸽-吴华 2023-31-0417996 雄-灰白条-砂眼 2024-04-1809:0 8:55.260 533.6822 553.6576 new
8 吕志勇 2023-31-0417744 雌-灰-砂眼 2024-04-1810:4 8:59.581 543.722 511.0203 new
9 郑东秋 2023-31-0306243 雌-雨点-黄眼 2024-04-1810:1 8:38.751 512.6354 495.9488 new
10 郑东秋 2022-31-0305651 雄-灰-砂眼 2024-04-1810:3 5:35.814 512.6354 487.9468 new
11 甘炳全 2023-31-0417676 雌-深雨点-黄眼 2024-04-1811:0 2:01.711 513.2337 476.5275 new
12 付绪强 2023-31-0417920 雌-灰白条-砂眼 2024-04-1811:4 1:58.406 523.4056 468.5927 new
13 姜汝全 2023-31-0417931 雌-灰-砂眼 2024-04-1812:5 7:31.168 528.7817 443.4156 new
14 陈洁 2023-31-0417590 雄-灰-砂眼 2024-04-1813:3 1:34.171 533.8716 435.2559 new
15 王小波 2023-31-0418847 雌-灰-砂眼 2024-04-1814:0 9:16.031 529.8511 419.0974 new
16 郑东秋 2023-31-0318609 雄-灰-黄眼 2024-04-1813:4 4:33.790 512.6354 413.5614 new
17 吕志勇 2022-31-0066874 雄-雨点-黄眼 2024-04-1815:4 9:40.302 543.722 398.427 new
18 郑东秋 2023-31-0318616 雌-雨点-砂眼 2024-04-1814:4 9:12.670 512.6354 393.0617 new
19 殷世刚 2023-31-0418601 雄-灰-砂眼 2024-04-1817:0 9:57.570 528.5424 365.7836 new
20 张富忠 2023-31-0418919 雌-雨白条-砂眼 2024-04-1818:1 8:14.016 549.2779 362.9829 new
21 郑东秋 2023-31-0318633 雌-雨点-黄眼 2024-04-1817:0 4:58.216 512.6354 356.0042 new
22 付绪强 2023-31-0417917 雄-灰白条-砂眼 2024-04-1818:3 3:45.756 523.4056 342.3721 new
23 封富裕 2023-31-0308918 雄-灰-黄眼 2024-04-1818:4 2:43.123 526.0606 342.1045 new
24 黎定国 2023-31-0418031 雄-灰白条-黄眼 2024-04-1819:2 3:59.241 532.1101 336.9946 new
25 王欢欢 2023-31-0418853 雌-灰-黄眼 2024-04-1912:5 3:31.797 526.1552 261.1801 new
26 周军(来凤) 2023-31-0319077 雄-灰白条-黄眼 2024-04-1914:3 9:46.470 545.6456 257.286 new
27 凌翼赛鸽-吴华 2023-31-0418701 雌-雨点-砂眼 2024-04-1915:4 1:27.675 533.6822 244.5323 new
28 恒源飞翔-梁勇 2022-31-0120870 雌-灰-砂眼 2024-04-1916:1 3:46.988 540.4947 244.0396 new
29 凌翼赛鸽-吴华 2023-31-0418802 雌-灰-砂眼 2024-04-1916:2 3:09.848 533.6822 239.9473 new
30 赵仁刚 2023-31-0418814 雄-灰-黄眼 2024-04-1917:1 5:45.806 528.9146 232.3099 new
31 王良明 2023-31-0417838 雌-雨点-黄眼 2024-04-1916:5 0:34.975 513.9681 228.2697 new

[第1页, 共131条记录]