| 组织机构:长春市唐氏赛鸽俱乐部 比赛名称:24春季第一关500公里(南票站)-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 005558 | 福临名车 | 2023-07-0022625 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1611: 46:54.01 | 489790 | 1296.0816 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000075 | 宝隆赛鸽-王健 | 2023-07-0152509 | 雌-雨白条-黄 | 2024-04-1611: 45:45.07 | 485071 | 1287.5112 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000011 | C_精灵谷 飞翔阁 | 2023-07-0610857 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1611: 53:19.69 | 493906 | 1285.1146 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000035 | 徐力甲 | 2023-07-0610826 | 未设-绛-未设 | 2024-04-1612: 09:45.62 | 513629 | 1281.6359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 777778 | 张智新 | 2022-07-0523789 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1612: 10:01.86 | 513867 | 1281.3653 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0166954 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1612: 10:04.26 | 513867 | 1281.2375 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000075 | 宝隆赛鸽-王健 | 2023-07-0300056 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1611: 47:51.79 | 485071 | 1280.3339 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 005558 | 福临名车 | 2023-07-0022624 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1611: 51:37.67 | 489790 | 1280.0677 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 005556 | 金羽轩 | 2023-07-0432451 | 未设-雨点-砂 | 2024-04-1611: 47:12.53 | 483624 | 1278.7222 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 100090 | 王献斌 | 2023-07-0150905 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1611: 46:43.57 | 482730 | 1277.9897 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0167000 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1612: 11:06.42 | 513867 | 1277.9365 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0152551 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1612: 11:10.98 | 513867 | 1277.695 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 777778 | 张智新 | 2022-07-0375029 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1612: 11:14.55 | 513867 | 1277.506 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0152560 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1612: 11:14.79 | 513867 | 1277.4933 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0152662 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1612: 11:15.51 | 513867 | 1277.4552 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 005558 | 福临名车 | 2023-07-0022663 | 未设-雨点-砂 | 2024-04-1611: 52:37.91 | 489790 | 1276.7177 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 005558 | 福临名车 | 2023-07-0151546 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1611: 52:40.31 | 489790 | 1276.5846 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 005558 | 福临名车 | 2022-07-0560546 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1611: 52:51.59 | 489790 | 1275.9593 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000051 | 龙嘉赛鸽 | 2023-07-0564280 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1612: 13:16.25 | 515425 | 1274.9486 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000027 | 宋连鸣 | 2023-07-0044382 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1612: 03:59.55 | 503485 | 1274.6698 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 100234 | 陈锡久 | 2023-07-0151083 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1611: 51:09.86 | 487081 | 1274.5335 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 100234 | 陈锡久 | 2023-07-0151089 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1611: 51:13.94 | 487081 | 1274.3068 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 006666 | 东晟赛鸽 | 2023-07-0600694 | 未设-雨点-砂 | 2024-04-1611: 59:05.98 | 497027 | 1274.1022 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 100100 | 仲梓鸽舍 | 2023-07-0600392 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1611: 52:52.35 | 488408 | 1272.3172 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 100999 | 红哥鸽舍 | 2023-07-0151871 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1612: 00:33.73 | 498088 | 1272.0533 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 111868 | 洪宇鸽舍 | 2023-07-0610994 | 未设-花-未设 | 2024-04-1611: 52:01.61 | 487168 | 1271.8904 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 100233 | 马胜宗 | 2023-07-0609075 | 未设-雨白条-砂 | 2024-04-1611: 48:57.71 | 482728 | 1270.4646 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 002528 | 赵春伟 | 2022-07-0325815 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1611: 52:58.84 | 487804 | 1270.3862 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0152665 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1612: 13:30.86 | 513867 | 1270.3314 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 100999 | 红哥鸽舍 | 2023-07-0150213 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1612: 01:10.45 | 498088 | 1270.0683 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0152663 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1612: 13:37.82 | 513867 | 1269.9672 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 100999 | 红哥鸽舍 | 2023-07-0151874 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1612: 01:13.57 | 498088 | 1269.8999 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 100999 | 红哥鸽舍 | 2023-07-0151877 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1612: 01:15.25 | 498088 | 1269.8092 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 100133 | 长春玉龙 田小龙 | 2023-07-0133879 | 雌-灰白条-牛 | 2024-04-1611: 54:32.19 | 487316 | 1263.9932 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 002528 | 赵春伟 | 2023-07-0613946 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1611: 54:58.83 | 487804 | 1263.8043 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 100090 | 王献斌 | 2023-07-0554579 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1611: 51:00.60 | 482730 | 1263.6585 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 100181 | 刘士伟 | 2023-07-0530870 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1611: 54:03.10 | 486567 | 1263.641 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000035 | 徐力甲 | 2023-07-0610828 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1612: 15:30.25 | 513629 | 1263.5264 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 100038 | 北斗鸽业-汪刚 | 2023-07-0150312 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1611: 51:09.51 | 482698 | 1263.0838 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 100999 | 红哥鸽舍 | 2023-07-0150219 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1612: 03:20.97 | 498088 | 1263.0623 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000023 | 上东鸽苑臧苏 | 2023-07-0533597 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1611: 53:52.15 | 486079 | 1262.9706 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 777778 | 张智新 | 2022-07-0375013 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1612: 15:59.66 | 513867 | 1262.5907 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 100240 | 大雨鸽舍 | 2023-07-0613566 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1612: 12:51.23 | 509759 | 1262.2357 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000047 | 马成 | 2023-07-0152264 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1612: 02:08.01 | 496167 | 1262.0817 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 100038 | 北斗鸽业-汪刚 | 2020-07-0508388 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1611: 51:32.75 | 482698 | 1261.805 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 100189 | 龙祥苑 | 2023-07-0039040 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1611: 57:50.60 | 490415 | 1261.2147 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 100276 | 洪兴团队 | 2023-07-0612488 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1612: 10:47.46 | 506650 | 1260.9782 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 005558 | 福临名车 | 2023-07-0022615 | 未设-深雨点-砂 | 2024-04-1611: 57:29.50 | 489790 | 1260.7464 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 100058 | 董鹤宁 | 2023-07-0150168 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1611: 56:11.50 | 487927 | 1260.1685 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 100276 | 洪兴团队 | 2023-07-0020031 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1612: 11:05.67 | 506650 | 1260.0264 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0150446 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1612: 17:06.38 | 513867 | 1259.1504 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0152558 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1612: 17:07.82 | 513867 | 1259.0763 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000011 | C_精灵谷 飞翔阁 | 2023-07-0600526 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1612: 01:17.28 | 493906 | 1259.0388 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 100215 | 王尧民 | 2023-07-0089826 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1611: 54:25.38 | 485210 | 1258.9023 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 111868 | 洪宇鸽舍 | 2023-07-0590326 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1611: 56:13.06 | 487168 | 1258.1246 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 100110 | 姜涛 | 2023-07-0151129 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-1611: 56:26.55 | 487228 | 1257.5494 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 100059 | 玉明鸽舍 | 2023-07-0601856 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-1612: 03:09.05 | 495113 | 1256.1522 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 100059 | 玉明鸽舍 | 2023-07-0601851 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1612: 03:10.25 | 495113 | 1256.0885 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 100003 | 董富书 | 2022-07-0503752 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1611: 58:11.74 | 488731 | 1255.7459 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 100003 | 董富书 | 2023-07-0150784 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1611: 58:11.97 | 488731 | 1255.7336 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 100059 | 玉明鸽舍 | 2023-07-0601875 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1612: 03:18.41 | 495113 | 1255.6552 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 100128 | 冯立庆 | 2023-07-0051910 | 未设-雨点-黄 | 2024-04-1611: 57:03.69 | 487160 | 1255.368 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 006666 | 东晟赛鸽 | 2023-07-0150015 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1612: 04:59.02 | 497027 | 1255.1701 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 100058 | 董鹤宁 | 2023-07-0409883 | 雌-灰-砂 | 2024-04-1611: 57:46.53 | 487927 | 1255.0348 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 005561 | 翔雲鸽业 | 2023-07-0039751 | 未设-雨点-黄 | 2024-04-1612: 07:36.10 | 500055 | 1254.523 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 100999 | 红哥鸽舍 | 2023-07-0151878 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1612: 06:18.81 | 498088 | 1253.6398 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000075 | 宝隆赛鸽-王健 | 2023-07-0152503 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1611: 56:10.06 | 485071 | 1252.8716 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000018 | 吉鹏都鸽苑 | 2023-07-0152272 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1611: 58:42.09 | 488169 | 1252.6742 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 100666 | 赵明祥 | 2023-07-0613808 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1611: 56:45.99 | 485228 | 1251.3417 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0166772 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1612: 19:47.17 | 513867 | 1250.9359 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000047 | 马成 | 2023-07-0037368 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-1612: 05:54.05 | 496167 | 1250.1023 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 100057 | 北极之星鸽舍 | 2023-07-0604283 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1612: 00:37.64 | 489554 | 1250.05 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 100451 | 祁立国 | 2023-07-0592075 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1612: 17:45.35 | 510852 | 1249.7741 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000051 | 龙嘉赛鸽 | 2023-07-0044157 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1612: 21:40.23 | 515425 | 1248.9977 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 002888 | 姜佰成 | 2023-07-0613308 | 未设-花-未设 | 2024-04-1611: 59:19.90 | 487209 | 1248.1915 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 100057 | 北极之星鸽舍 | 2023-07-0604290 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1612: 01:23.49 | 489554 | 1247.6155 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 100999 | 红哥鸽舍 | 2023-07-0151875 | 雄-灰-黄 | 2024-04-1612: 08:39.68 | 498088 | 1246.2753 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 222222 | 铭驰鸽舍 | 2023-07-0000521 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1611: 50:42.66 | 475717 | 1246.2743 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 777777 | B_名鸽天下 冠维 | 2023-07-0610239 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1612: 05:42.97 | 494402 | 1246.2352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 777778 | 张智新 | 2023-07-0074486 | 雌-灰白条-黄 | 2024-04-1612: 21:25.81 | 513867 | 1245.9495 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 005561 | 翔雲鸽业 | 2023-07-0093291 | 雄-灰白条-黄 | 2024-04-1612: 10:45.21 | 500055 | 1244.6811 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 100038 | 北斗鸽业-汪刚 | 2023-07-0150311 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1611: 56:49.78 | 482698 | 1244.6138 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 100058 | 董鹤宁 | 2023-07-0150163 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1612: 01:06.83 | 487927 | 1244.35 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 100057 | 北极之星鸽舍 | 2023-07-0604300 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1612: 02:30.68 | 489554 | 1244.0652 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 100058 | 董鹤宁 | 2023-07-0150164 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1612: 01:35.22 | 487927 | 1242.8501 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 100547 | 郑晓明 | 2023-07-0150381 | 雌-雨点-砂 | 2024-04-1612: 01:13.06 | 487445 | 1242.7912 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000011 | C_精灵谷 飞翔阁 | 2023-07-0610847 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1612: 06:26.60 | 493906 | 1242.7076 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000098 | 常立松 | 2023-07-0064112 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1612: 04:47.91 | 491808 | 1242.5714 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000025 | 长春东方红 | 2022-07-0376029 | 未设-灰-黄 | 2024-04-1612: 03:36.93 | 490230 | 1242.2976 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 111868 | 洪宇鸽舍 | 2023-07-0610998 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1612: 01:15.34 | 487168 | 1241.9656 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000789 | 德盛赛鸽 | 2023-07-0608812 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1612: 04:29.32 | 491178 | 1241.952 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 100035 | 于国君 | 2023-07-0150113 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1612: 01:43.42 | 487648 | 1241.7071 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 100189 | 龙祥苑 | 2023-07-0151159 | 未设-雨点-黄 | 2024-04-1612: 03:59.46 | 490415 | 1241.585 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 100666 | 赵明祥 | 2023-07-0613829 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1611: 59:58.22 | 485228 | 1241.0876 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 100547 | 郑晓明 | 2023-07-0150394 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1612: 01:52.18 | 487445 | 1240.7287 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 100058 | 董鹤宁 | 2023-07-0150166 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1612: 02:21.08 | 487927 | 1240.4352 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 100547 | 郑晓明 | 2023-07-0150393 | 雄-灰-砂 | 2024-04-1612: 01:58.18 | 487445 | 1240.4129 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 006666 | 东晟赛鸽 | 2023-07-0150056 | 雄-雨点-黄 | 2024-04-1612: 09:41.73 | 497027 | 1240.4105 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
