| 组织机构:山东鸽友赛鸽俱乐部 比赛名称:寄养棚500公里决赛-云飞直播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普赛成绩
奖内会员排序技能赛 排名 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 会员编号 | 鸽主姓名 | 脚环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 隶属协会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0717727 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1212: 46:27.92 | 488104 | 1404.7561 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-1861844 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1212: 47:12.47 | 488104 | 1401.7607 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 000188 | B_山东乐陵-朱长顺 | 2023-15-0004877 | 未设-灰白条-未设 | 2024-04-1212: 49:59.12 | 488104 | 1390.6679 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 000188 | AD_山西运城-李孝文 | 2023-05-1228642 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1212: 50:45.97 | 488104 | 1387.5807 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10947 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1212: 53:08.21 | 488104 | 1378.2922 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-03-1126934 | 未设-花-未设 | 2024-04-1212: 53:22.39 | 488104 | 1377.3728 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-00-000353 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1212: 53:59.36 | 488104 | 1374.9823 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800215 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1212: 55:04.03 | 488104 | 1370.8199 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 000188 | K_山东潍坊-关浩森 | 2023-00-0079319 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1212: 55:27.48 | 488104 | 1369.317 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 000188 | N_山东德州-凌飞鸽舍 | 2023-00-0001000 | 雄-绛-砂 | 2024-04-1212: 56:47.33 | 488104 | 1364.2238 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-00-0000885 | 未设-雨白条-未设 | 2024-04-1212: 57:51.02 | 488104 | 1360.1884 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-0013103 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1213: 02:22.27 | 488104 | 1343.2655 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0009345 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 10:03.45 | 497892 | 1341.8195 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 000188 | Y_山东庆云-杜正然 | 2023-15-0009557 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 02:47.02 | 488104 | 1341.7424 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326769 | 未设-深雨点-未设 | 2024-04-1213: 10:14.01 | 497892 | 1341.1834 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-03-1126936 | 未设-花-未设 | 2024-04-1213: 04:02.92 | 488104 | 1337.0928 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-03-1126997 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 05:15.34 | 488104 | 1332.6864 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0717726 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 05:52.63 | 488104 | 1330.4288 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800996 | 未设-灰白条-未设 | 2024-04-1213: 06:33.88 | 488104 | 1327.9404 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 000188 | AF_山东乐陵-王瑞鹏 | 2023-15-0061483 | 雌-花-牛 | 2024-04-1213: 07:13.15 | 488104 | 1325.58 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0050547 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1213: 07:35.92 | 488104 | 1324.2152 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 000188 | V_广东汕头-吴阿祷 | 2023-00-0656 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1213: 08:43.89 | 488104 | 1320.158 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-25-0007418 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 15:02.07 | 488104 | 1298.0298 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0717723 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 15:38.37 | 488104 | 1295.9448 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0050548 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1213: 15:55.87 | 488104 | 1294.9419 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-00-10706 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 16:17.32 | 488104 | 1293.7149 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 000188 | I_安徽阜阳-赵兴磊 | 2023-12-0877815 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 17:02.19 | 488104 | 1291.1557 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0124729 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1213: 24:49.29 | 497892 | 1290.4729 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 000188 | E_山东庆云-刘宝建 | 2023-15-0009238 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1213: 17:31.89 | 488104 | 1289.4673 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007522 | 未设-白-砂 | 2024-04-1213: 21:08.04 | 488104 | 1277.3111 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 000188 | R_北京-大华鸽舍 | 2023-01-0013104 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1213: 21:58.53 | 488104 | 1274.5045 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 000188 | B_山东乐陵-朱长顺 | 2023-15-0004872 | 雄-绛-砂 | 2024-04-1213: 22:42.09 | 488104 | 1272.093 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 000188 | D_山东庆云-姜秉伟 | 2023-15-0633795 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1213: 23:21.36 | 488104 | 1269.9268 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 000188 | X_河北孟村-一凡赛鸽 | 2023-03-1254978 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1213: 28:18.69 | 488104 | 1253.7621 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0186491 | 未设-绛-未设 | 2024-04-1213: 29:00.92 | 488104 | 1251.4996 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 000188 | K_山东潍坊-关浩森 | 2023-00-0005660 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 29:18.42 | 488104 | 1250.5643 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 000009 | 魏其同 | 2023-25-0007468 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1213: 41:16.43 | 497892 | 1237.6948 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10906 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1213: 33:37.80 | 488104 | 1236.8649 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-03-1126999 | 未设-红楞-未设 | 2024-04-1213: 34:22.36 | 488104 | 1234.5415 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 000188 | K_山东潍坊-关浩森 | 2023-00-0079318 | 雄-绛-黄 | 2024-04-1213: 34:59.96 | 488104 | 1232.588 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 000188 | Y_山东庆云-杜正然 | 2023-15-0009559 | 未设-红楞-未设 | 2024-04-1213: 37:30.45 | 488104 | 1224.8301 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326754 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 46:28.88 | 497892 | 1221.8774 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10920 | 未设-雨白条-未设 | 2024-04-1213: 40:01.25 | 488104 | 1217.1538 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 000188 | Q_山东庆云-杨军勇 | 2023-15-0009393 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 44:20.15 | 488104 | 1204.1966 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10949 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1213: 45:00.09 | 488104 | 1202.2222 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0009593 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1213: 45:45.95 | 488104 | 1199.9632 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-10691 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1214: 02:01.99 | 497892 | 1176.9577 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 000188 | N_山东德州-凌飞鸽舍 | 2023-00-0000999 | 未设-红楞-未设 | 2024-04-1213: 57:23.56 | 488104 | 1166.6169 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 000188 | K_山东潍坊-关浩森 | 2023-00-0079316 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1214: 02:02.41 | 488104 | 1153.8005 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-00-0000845 | 未设-绛-未设 | 2024-04-1214: 02:18.58 | 488104 | 1153.0659 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 000188 | Z_军鸽911基地 | 2023-00-00962 | 未设-麒麟花-未设 | 2024-04-1214: 02:48.28 | 488104 | 1151.7192 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800214 | 未设-白-未设 | 2024-04-1214: 09:25.93 | 488104 | 1133.9858 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10989 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1214: 12:44.58 | 488104 | 1125.33 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10909 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1214: 15:30.25 | 488104 | 1118.2115 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0124728 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1214: 26:16.38 | 497892 | 1113.1729 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 000188 | B_山东乐陵-朱长顺 | 2023-15-0768146 | 未设-红楞-未设 | 2024-04-1214: 26:14.73 | 488104 | 1091.3559 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-03-1126998 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1214: 26:45.75 | 488104 | 1090.0958 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0124724 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1214: 39:39.66 | 497892 | 1080.8213 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 000188 | I_安徽阜阳-赵兴磊 | 2023-12-0101667 | 雄-深雨点-牛 | 2024-04-1214: 33:21.74 | 488104 | 1074.2617 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800227 | 未设-灰白条-未设 | 2024-04-1214: 33:33.96 | 488104 | 1073.7803 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0009343 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1214: 43:01.74 | 497892 | 1072.9765 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326752 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1214: 45:21.66 | 497892 | 1067.6111 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 000188 | M_天津-王铁 | 2023-02-0335499 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1214: 38:27.32 | 488104 | 1062.3536 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004896 | 雌-灰-黄 | 2024-04-1214: 38:48.11 | 488104 | 1061.553 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 000188 | C_山东宁津-白宝升 | 2023-15-0768124 | 雄-深雨点-砂 | 2024-04-1214: 39:51.47 | 488104 | 1059.1206 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0000999 | 雌-麒麟花-砂 | 2024-04-1214: 41:34.10 | 488104 | 1055.2042 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-03-1126996 | 未设-灰白条-未设 | 2024-04-1214: 42:47.04 | 488104 | 1052.4382 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0000976 | 雌-绛-砂 | 2024-04-1214: 51:46.94 | 488104 | 1032.4075 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0050543 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1214: 52:02.12 | 488104 | 1031.8553 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004895 | 雌-雨点-黄 | 2024-04-1214: 52:22.91 | 488104 | 1031.1001 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007525 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1214: 52:48.98 | 488104 | 1030.1545 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10919 | 雄-黑-砂 | 2024-04-1214: 53:29.24 | 488104 | 1028.6977 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 000188 | J_山东临朐-刘东升 | 2023-00-8800999 | 未设-红楞-未设 | 2024-04-1214: 54:58.34 | 488104 | 1025.4882 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 000188 | K_山东潍坊-关浩森 | 2023-00-0005658 | 雌-灰白条-砂 | 2024-04-1214: 56:54.50 | 488104 | 1021.334 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0001000 | 雌-绛-砂 | 2024-04-1214: 58:43.37 | 488104 | 1017.4709 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 000009 | 魏其同 | 2023-03-1326767 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1215: 21:34.12 | 497892 | 990.6948 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 000009 | 魏其同 | 2023-25-0007462 | 未设-深雨点-未设 | 2024-04-1215: 48:58.84 | 497892 | 939.4535 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 000009 | 魏其同 | 2023-15-0007456 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1215: 54:15.16 | 497892 | 930.2003 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-00-10729 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1216: 13:48.13 | 488104 | 879.7802 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004887 | 雄-雨点-砂 | 2024-04-1216: 14:40.41 | 488104 | 878.4007 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0633786 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-1216: 15:43.59 | 488104 | 876.7393 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-15-0122528 | 未设-灰-砂 | 2024-04-1216: 16:14.28 | 488104 | 875.9345 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004827 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-1216: 17:40.92 | 488104 | 873.6705 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004883 | 雌-银白-黄 | 2024-04-1216: 18:35.19 | 488104 | 872.2584 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-03-1254999 | 雄-灰白条-砂 | 2024-04-1216: 19:00.61 | 488104 | 871.5984 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-00-10702 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1216: 19:18.27 | 488104 | 871.1406 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-03-1254998 | 雄-深灰-黄 | 2024-04-1216: 19:39.24 | 488104 | 870.5976 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-03-1254891 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1216: 21:30.92 | 488104 | 867.7168 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 000188 | A_山东庆云-周主红 | 2023-00-8600555 | 未设-雨点-未设 | 2024-04-1216: 22:25.85 | 488104 | 866.3069 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 000188 | O_山东庆云-张笑 | 2023-00-10941 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1216: 24:50.43 | 488104 | 862.6176 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-15-0004828 | 雄-红楞-砂 | 2024-04-1216: 29:09.95 | 488104 | 856.0738 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 000188 | AE_赵清伟 | 2023-00-10994 | 雄-花-黄 | 2024-04-1216: 33:41.70 | 488104 | 849.327 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 000188 | F_山东庆云-张秀兰 | 2023-25-0007405 | 未设-灰白条-未设 | 2024-04-1216: 36:41.55 | 488104 | 844.9201 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 000188 | AA_台湾詹森繁育场 沈飞 | 2023-00-820362 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1216: 36:41.61 | 488104 | 844.9186 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 000188 | T_吉林白城-盛家鸽业 | 2023-07-0050544 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1216: 37:08.27 | 488104 | 844.2693 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 000188 | S_山东乐陵-王泽润 | 2023-15-0009594 | 未设-灰-未设 | 2024-04-1216: 37:12.56 | 488104 | 844.1649 | new | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
