信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

广东惠州大亚湾惠翔体育竞赛俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入广东惠州大亚湾惠翔体育竞赛俱乐部信息公告平台
 组织机构:广东惠州大亚湾惠翔体育竞赛俱乐部  比赛名称:【广东惠州大亚湾惠翔体育竞赛俱乐部】2024年春季大亚湾赛鸽俱乐部正二关-科汇直播
司放地: 江西信丰 司放日期: 2024/4/12 7:00:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 114°52'20.0" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 123 归巢羽数: 108 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000267 黄伟 2023-19-0835876 2024-04-1211 :24:00.0 297.953 1128.5619 new
2 000267 黄伟 2023-19-0548636 2024-04-1211 :24:00.0 297.953 1128.5492 new
3 000267 黄伟 2023-19-0548632 2024-04-1211 :24:03.0 297.953 1128.3656 new
4 000267 黄伟 2023-19-0835871 灰白条 2024-04-1211 :24:05.0 297.953 1128.1945 new
5 000679 刘辉 2023-19-0548776 灰白条 2024-04-1211 :28:24.0 300.725 1120.3702 new
6 000679 刘辉 2023-19-0548779 2024-04-1211 :28:27.0 300.725 1120.1717 new
7 000679 刘辉 2023-19-0548766 2024-04-1211 :28:29.0 300.725 1120.0208 new
8 000679 刘辉 2023-19-0548775 2024-04-1211 :28:57.0 300.725 1118.0898 new
9 008900 银河-陈和江 2023-19-0108395 雨点 2024-04-1211 :26:27.0 296.986 1114.5411 new
10 000679 刘辉 2023-19-0548764 2024-04-1211 :35:09.0 300.725 1092.9341 new
11 000054 朱振云 2023-19-0548794 2024-04-1211 :37:11.0 302.601 1091.6446 new
12 000032 超级飞侠 2023-19-0548996 雨点 2024-04-1211 :35:19.0 300.542 1091.5757 new
13 000169 惠翔团队-刘泉 2023-19-0548928 雨点 2024-04-1211 :40:27.0 305.513 1089.3332 new
14 008893 惠翔团队-刘建利 2023-19-0548665 2024-04-1211 :40:51.0 305.513 1087.805 new
15 008894 惠翔团队-钟艳青 2023-19-0548900 雨点 2024-04-1211 :40:55.0 305.513 1087.5314 new
16 008892 惠翔团队-彭新仕 2023-19-0548841 灰白条 2024-04-1211 :40:57.0 305.513 1087.4059 new
17 008888 清泉鸽舍-张勇 2023-19-0548803 雨点 2024-04-1211 :39:01.0 303.396 1087.3313 new
18 000032 超级飞侠 2023-19-0548991 雨点 2024-04-1211 :36:27.0 300.542 1087.1294 new
19 008888 清泉鸽舍-张勇 2023-19-0548806 雨点 2024-04-1211 :39:07.0 303.396 1086.9599 new
20 008893 惠翔团队-刘建利 2023-19-0548671 雨点 2024-04-1211 :41:22.0 305.513 1085.7649 new
21 000032 超级飞侠 2023-19-0548985 红绛 2024-04-1211 :36:50.0 300.542 1085.6012 new
22 000679 刘辉 2023-19-0548767 灰白条 2024-04-1211 :37:13.0 300.725 1084.7562 new
23 008900 银河-陈和江 2023-19-0548718 2024-04-1211 :34:00.0 296.986 1083.8835 new
24 000032 超级飞侠 2023-19-0548970 深灰 2024-04-1211 :37:28.0 300.542 1083.1209 new
25 000032 超级飞侠 2023-19-0548982 深灰 2024-04-1211 :37:29.0 300.542 1083.0575 new
26 008888 清泉鸽舍-张勇 2023-19-0103258 雨点 2024-04-1211 :41:16.0 303.396 1078.6708 new
27 000679 刘辉 2023-19-0548811 2024-04-1211 :39:25.0 300.725 1076.2302 new
28 000169 惠翔团队-刘泉 2023-19-0548929 雨点 2024-04-1211 :44:58.0 305.513 1072.0538 new
29 000369 海洋农夫 2023-19-0548877 2024-04-1211 :46:08.0 306.752 1072.0278 new
30 000068 黄坚良 2019-19-0557817 2024-04-1211 :44:14.0 302.654 1064.8038 new
31 000068 黄坚良 2023-19-0548869 灰白条 2024-04-1211 :44:15.0 302.654 1064.7032 new
32 000164 李学鹏 2023-19-0548695 2024-04-1211 :43:20.0 301.257 1063.2459 new
33 000032 超级飞侠 2023-19-0548967 2024-04-1211 :43:33.0 300.542 1059.8643 new
34 000679 刘辉 2023-19-0548772 2024-04-1211 :44:04.0 300.725 1058.621 new
35 000679 刘辉 2023-19-0548765 灰白条 2024-04-1211 :44:06.0 300.725 1058.4881 new
36 000679 刘辉 2023-19-0548777 2024-04-1211 :44:09.0 300.725 1058.3105 new
37 008898 佟天福 2023-19-0549732 2024-04-1211 :46:52.0 303.357 1057.4617 new
38 000032 超级飞侠 2023-19-0548978 2024-04-1211 :44:41.0 300.542 1055.6636 new
39 000267 黄伟 2023-19-0835874 2024-04-1211 :42:30.0 297.953 1054.6607 new
40 000267 黄伟 2023-19-0548634 2024-04-1211 :42:33.0 297.953 1054.4988 new
41 000023 李远鑫 2022-19-073244 2024-04-1211 :37:01.0 291.768 1053.2375 new
42 000023 李远鑫 2023-19-0585893 2024-04-1211 :37:01.0 291.768 1053.1946 new
43 008893 惠翔团队-刘建利 2023-19-0548662 雨点 2024-04-1211 :50:23.0 305.513 1052.0785 new
44 000054 朱振云 2023-19-0548956 2024-04-1211 :52:11.0 302.601 1035.641 new
45 000679 刘辉 2023-19-0548778 雨点 2024-04-1211 :50:28.0 300.725 1035.2782 new
46 008888 清泉鸽舍-张勇 2023-19-0587074 2024-04-1211 :53:39.0 303.396 1033.1613 new
47 000164 李学鹏 2023-19-0548698 2024-04-1211 :59:31.0 301.257 1005.7568 new
48 008888 清泉鸽舍-张勇 2023-19-0549577 雨白条 2024-04-1212 :02:44.0 303.396 1002.1569 new
49 000148 汪水田 2023-19-0768551 雨点 2024-04-1212 :01:27.0 300.579 997.1052 new
50 000131 冯少华 2024-19-0548645 2024-04-1212 :00:44.0 298.686 993.1681 new
51 000189 阳光鸽舍-李阳 2023-19-0237283 2024-04-1212 :05:35.0 303.427 992.9052 new
52 000068 黄坚良 2023-19-0964519 雨点 2024-04-1212 :05:39.0 302.654 990.1583 new
53 000679 刘辉 2023-19-0548847 2024-04-1212 :04:39.0 300.725 987.1155 new
54 000169 惠翔团队-刘泉 2023-19-0548921 雨点 2024-04-1212 :11:25.0 305.513 981.0098 new
55 000267 黄伟 2023-19-0835877 2024-04-1212 :06:03.0 297.953 973.5053 new
56 000267 黄伟 2023-19-0548812 2024-04-1212 :07:27.0 297.953 969.0878 new
57 008895 惠翔团队-汪燕 2023-19-0548905 灰白条 2024-04-1212 :18:09.0 305.513 960.2582 new
58 000131 冯少华 2022-19-0552266 2024-04-1212 :31:22.0 298.686 901.3707 new
59 000054 朱振云 2022-19-0663692 2024-04-1212 :40:07.0 302.601 889.6703 new
60 008900 银河-陈和江 2023-19-0548720 2024-04-1212 :37:00.0 296.986 881.2614 new
61 000169 惠翔团队-刘泉 2023-19-0103286 2024-04-1212 :46:53.0 305.513 880.7144 new
62 008898 佟天福 2023-19-0548609 2024-04-1212 :46:17.0 303.357 876.023 new
63 008897 惠翔团队-泉新 2023-19-0548360 雨点 2024-04-1212 :53:52.0 305.513 863.3528 new
64 000164 李学鹏 2023-19-0548694 2024-04-1213 :03:53.0 301.257 827.8647 new
65 000267 黄伟 2023-19-0548635 灰白条 2024-04-1213 :15:33.0 297.953 793.3758 new
66 000032 超级飞侠 2023-19-0548973 2024-04-1213 :44:56.0 300.542 742.1877 new
67 000032 超级飞侠 2023-19-0548974 2024-04-1213 :45:00.0 300.542 742.0765 new
68 008899 惠翔团队-朱捷恒 2023-19-0548894 雨点 2024-04-1214 :16:11.0 305.513 700.4228 new
69 000032 超级飞侠 2023-19-0548979 2024-04-1214 :09:14.0 300.542 700.169 new
70 008894 惠翔团队-钟艳青 2023-19-0548680 2024-04-1214 :44:46.0 305.513 657.3341 new
71 000679 刘辉 2023-19-0548770 2024-04-1214 :41:04.0 300.725 652.2206 new
72 008895 惠翔团队-汪燕 2023-19-0548906 灰白条 2024-04-1215 :21:28.0 305.513 609.2349 new
73 000267 黄伟 2023-19-0548639 2024-04-1215 :11:39.0 297.953 606.0064 new
74 000679 刘辉 2023-19-0548955 2024-04-1215 :19:49.0 300.725 601.6677 new
75 000679 刘辉 2023-19-0548848 深雨点 2024-04-1215 :20:56.0 300.725 600.3164 new
76 000150 周四友 2023-19-0548619 2024-04-1216 :02:01.0 298.176 550.1156 new
77 008894 惠翔团队-钟艳青 2023-19-0548659 2024-04-1216 :22:56.0 305.513 542.7152 new
78 008898 佟天福 2023-19-0548601 2024-04-1216 :26:24.0 303.357 535.5753 new
79 000068 黄坚良 2022-19-0669138 雨点 2024-04-1216 :42:51.0 302.654 519.2614 new
80 000369 海洋农夫 2023-19-0833232 雨点 2024-04-1217 :20:21.0 306.752 494.4779 new
81 008900 银河-陈和江 2023-19-0108393 2024-04-1217 :00:53.0 296.986 494.2437 new
82 000131 冯少华 2024-19-0548650 雨点 2024-04-1217 :09:04.0 298.686 490.3869 new
83 008900 银河-陈和江 2023-19-0083812 2024-04-1217 :06:44.0 296.986 489.4727 new
84 008900 银河-陈和江 2023-19-0548712 2024-04-1217 :17:59.0 296.986 480.5724 new
85 000023 李远鑫 2023-19-0733450 红楞 2024-04-1217 :53:39.0 291.768 446.3578 new
86 008900 银河-陈和江 2023-19-0083905 2024-04-1218 :07:11.0 296.986 445.1273 new
87 000164 李学鹏 2023-19-0548697 2024-04-1222 :26:55.0 301.257 409.3073 new
88 000164 李学鹏 2023-19-0548686 2024-04-1307 :36:45.0 301.257 353.6899 new
89 008895 惠翔团队-汪燕 2023-19-0548910 2024-04-1308 :36:45.0 305.513 335.0789 new
90 000164 李学鹏 2023-19-0548693 2024-04-1308 :36:19.0 301.257 330.5709 new
91 008890 俊涛鸽舍-林俊涛 2023-19-0167161 2024-04-1309 :07:12.0 305.652 324.3998 new
92 008898 佟天福 2023-19-0271478 雨点 2024-04-1309 :19:46.0 303.357 317.7254 new
93 000148 汪水田 2023-19-0532246 2024-04-1310 :55:24.0 300.579 286.1566 new
94 000106 席元江 2023-19-0548171 2024-04-1311 :46:14.0 304.301 276.3258 new
95 008898 佟天福 2023-19-0549728 雨点 2024-04-1314 :45:34.0 303.357 236.8906 new

[第1页, 共195条记录]