信鸽网首页 | 鸽业大全 | 铭鸽展厅 | 各地协会 | 各地公棚 | 俱乐部 | 爱鸽查询 | 养鸽常识 | 全球鸽讯 | 分类信息 | 各地鸽舍 | 会员登录

 

青海湟中区勇翔赛鸽俱乐部

 

http://www.quanqiuxinge.com 收藏本站

欢迎您进入青海湟中区勇翔赛鸽俱乐部信息公告平台
 组织机构:青海湟中区勇翔赛鸽俱乐部  比赛名称:【青海湟中区勇翔赛鸽俱乐部】湟中区勇翔赛鸽俱乐部2024年春季三关鸽王500公里总决赛-科汇直播
司放地: 哈燕 司放日期: 2024/4/7 7:50:00 当天天气: 东风未知未知
经度: 95°58'47.43" 参考空距: 0 录取羽数: 0 裁判长:
纬度: 参赛羽数: 255 归巢羽数: 196 记录裁判:
注:赛事直播成绩仅供参考,比赛成绩以最终公告为准! #190
普赛成绩 奖内会员排序技能赛
排名
名次 会员编号 鸽主姓名 脚环号 赛鸽资料 归巢时间空距分速隶属协会
1 000528 夏全德 2023-28-0151389 灰白条 2024-04-0714 :39:38.0 504.621 1231.8839 new
2 00990377 永胜鸽舍 2023-28-0120068 雨点 2024-04-0714 :40:46.0 504.391 1227.8779 new
3 000528 夏全德 2023-28-0153866 红绛 2024-04-0714 :51:52.0 504.621 1196.1479 new
4 000528 夏全德 2023-28-0153813 2024-04-0714 :52:13.0 504.621 1195.1293 new
5 281518 赵龙丰 2023-28-0124011 灰白条 2024-04-0714 :54:08.0 506.004 1192.989 new
6 360019 石军章一号 2023-28-0153575 2024-04-0714 :54:12.0 505.611 1191.9156 new
7 281518 赵龙丰 2023-28-0198215 雨点 2024-04-0714 :54:34.0 506.004 1191.7863 new
8 000187 梁宗智 2023-28-0197363 雨点 2024-04-0714 :54:19.0 505.629 1191.6267 new
9 000281 石维虎 2023-28-0168921 2024-04-0714 :54:47.0 505.835 1190.8003 new
10 000004 翔达鸽舍-赵智德 2023-28-0169596 2024-04-0714 :51:30.0 501.609 1190.0378 new
11 360869 忠翔玟妤鸽舍-蒲振兴 2022-28-0141413 2024-04-0714 :51:25.0 501.159 1189.2235 new
12 000138 叶明 2020-28-0089413 2024-04-0714 :55:08.0 502.011 1180.816 new
13 000216 金拉毛 2023-28-0113406 深灰 2024-04-0714 :54:36.0 498.141 1173.1975 new
14 000528 夏全德 2023-28-0151948 雨点 2024-04-0715 :02:28.0 504.621 1166.8114 new
15 00220043 祥悦鸽舍 2023-28-0153974 灰白条 2024-04-0715 :04:56.0 505.602 1162.4509 new
16 360232 赵元兴老 2023-28-0044718 雨点 2024-04-0715 :05:18.0 505.577 1161.4034 new
17 000023 高原赛鸽-逯云章 2023-28-0123409 2024-04-0715 :16:02.0 507.483 1137.7305 new
18 000428 王占平 2023-28-0087386 2024-04-0715 :14:54.0 504.649 1134.2661 new
19 360869 忠翔玟妤鸽舍-蒲振兴 2022-28-0141407 雨点 2024-04-0715 :12:30.0 501.159 1132.5339 new
20 000059 博翔赛鸽-五十九 2023-28-0105947 2024-04-0715 :10:38.0 498.952 1132.3518 new
21 000108 张建魁 2023-28-0107786 2024-04-0715 :10:17.0 496.926 1128.6457 new
22 000063 马玉福 2023-28-0087584 雨点 2024-04-0715 :16:38.0 500.221 1119.9647 new
23 088888 陈国福 2023-28-0150946 2024-04-0715 :27:18.0 511.373 1118.2422 new
24 000428 王占平 2023-28-0087383 灰白条 2024-04-0715 :21:31.0 504.649 1117.6634 new
25 000062 章章鸽舍-石庚章 2023-28-0122846 雨点 2024-04-0715 :23:16.0 506.026 1116.3611 new
26 000062 章章鸽舍-石庚章 2023-28-0122827 雨白条 2024-04-0715 :23:20.0 506.026 1116.2014 new
27 00990377 永胜鸽舍 2023-28-0120047 2024-04-0715 :22:30.0 504.391 1114.6589 new
28 000528 夏全德 2023-28-0151390 2024-04-0715 :22:46.0 504.621 1114.494 new
29 990292 知音赛鸽 2023-28-0150144 2024-04-0715 :23:03.0 504.762 1114.1419 new
30 000004 翔达鸽舍-赵智德 2023-28-0081802 2024-04-0715 :20:25.0 501.609 1113.6394 new
31 000062 章章鸽舍-石庚章 2022-28-0182356 灰白条 2024-04-0715 :24:52.0 506.026 1112.4703 new
32 990550 窦增隆 2021-28-0033546 2024-04-0715 :16:01.0 496.152 1112.3851 new
33 990250 谢生林 2023-28-0113887 雨白条 2024-04-0715 :26:48.0 504.718 1104.877 new
34 102388 蓝翔赛鸽 2023-28-0154635 2024-04-0715 :21:30.0 497.548 1101.9859 new
35 02802546 祁韶军 2023-28-0151008 2024-04-0715 :21:48.0 496.164 1098.1873 new
36 088888 陈国福 2023-28-0150936 雨点 2024-04-0715 :53:52.0 511.373 1056.8106 new
37 000789 石伟 2023-28-0129901 雨白条 2024-04-0715 :48:57.0 505.977 1056.3967 new
38 990292 知音赛鸽 2023-28-0150149 雨点 2024-04-0715 :51:10.0 504.762 1049.0208 new
39 00099088 玄天战队 2021-28-0124591 雨点 2024-04-0715 :55:17.0 508.319 1047.4406 new
40 360075 太阳王鸽舍 2023-28-0113051 2024-04-0715 :55:33.0 508.469 1047.1881 new
41 00099088 玄天战队 2023-28-0111981 2024-04-0715 :55:28.0 508.319 1047.0583 new
42 088888 陈国福 2023-28-0150924 雨点 2024-04-0716 :06:31.0 511.373 1029.9041 new
43 360019 石军章一号 2023-28-0090989 灰白条 2024-04-0716 :14:13.0 505.611 1002.7457 new
44 000216 金拉毛 2023-28-0112173 雨点 2024-04-0716 :26:55.0 498.141 963.654 new
45 360075 太阳王鸽舍 2023-28-0113071 雨点 2024-04-0716 :49:13.0 508.469 942.9527 new
46 990550 窦增隆 2023-28-0153678 2024-04-0716 :36:48.0 496.152 941.7957 new
47 360869 忠翔玟妤鸽舍-蒲振兴 2023-28-0153724 2024-04-0716 :43:48.0 501.159 938.8511 new
48 000127 樊有君 2023-28-0178369 雨点 2024-04-0716 :52:04.0 504.447 930.5884 new
49 077015 勇闯鸽舍 2022-28-0037783 灰白条 2024-04-0716 :55:45.0 505.862 926.9103 new
50 000528 夏全德 2023-28-0153861 雨点 2024-04-0716 :56:44.0 504.621 922.9702 new
51 770021 马伟 2023-28-0201259 雨点 2024-04-0717 :08:29.0 511.424 915.7211 new
52 102388 蓝翔赛鸽 2023-28-0090227 2024-04-0716 :58:10.0 497.548 907.6454 new
53 360075 太阳王鸽舍 2023-28-0113089 雨点 2024-04-0717 :10:34.0 508.469 907.0422 new
54 281518 赵龙丰 2023-28-0124010 雨点 2024-04-0717 :19:58.0 506.004 887.7768 new
55 990292 知音赛鸽 2023-28-0150443 灰白条 2024-04-0717 :20:12.0 504.762 885.2308 new
56 000245 甘生福 2023-28-0085797 雨点 2024-04-0717 :14:21.0 497.306 881.1845 new
57 000081 耐翔赛鸽-李占元 2023-28-0111633 雨点 2024-04-0717 :16:36.0 498.789 880.2962 new
58 000027 杨吉梁 2023-28-0090548 红楞 2024-04-0717 :19:45.0 500.604 878.6348 new
59 000004 翔达鸽舍-赵智德 2023-28-0081842 雨点 2024-04-0717 :21:08.0 501.609 878.2658 new
60 000219 虎扎西 2023-28-0152525 2024-04-0717 :20:52.0 498.876 873.8779 new
61 000216 金拉毛 2021-28-0031404 雨点 2024-04-0717 :22:16.0 498.225 870.6124 new
62 000127 樊有君 2023-28-0189035 雨点 2024-04-0717 :48:15.0 504.447 843.1945 new
63 000187 梁宗智 2023-28-0152270 雨点 2024-04-0717 :58:16.0 505.629 831.2581 new
64 990550 窦增隆 2022-28-0039354 红楞 2024-04-0717 :48:27.0 496.152 829.0591 new
65 990071 年国龙 2023-28-0112820 红楞 2024-04-0718 :04:40.0 507.756 826.0571 new
66 00370003 李延青 2023-28-0114850 2024-04-0718 :05:54.0 504.928 819.816 new
67 770021 马伟 2023-28-0113276 麒麟花 2024-04-0718 :14:41.0 511.424 818.6786 new
68 000281 石维虎 2023-28-0080537 2024-04-0718 :09:01.0 505.83 817.1318 new
69 000216 金拉毛 2023-28-0112174 2024-04-0718 :01:46.0 498.225 814.397 new
70 00099088 玄天战队 2023-28-0111963 雨点 2024-04-0718 :18:46.0 508.319 808.4369 new
71 00099088 玄天战队 2022-28-0028495 深雨点 2024-04-0718 :19:52.0 508.319 807.0263 new
72 000138 叶明 2023-28-0154839 2024-04-0718 :16:46.0 502.011 800.9388 new
73 000059 博翔赛鸽-五十九 2023-28-0105957 2024-04-0718 :17:30.0 498.952 795.1344 new
74 360476 樊万虎 2023-28-0153902 雨点 2024-04-0718 :29:50.0 504.278 788.1277 new
75 770021 马伟 2020-28-0048071 雨点 2024-04-0718 :41:30.0 511.424 784.9891 new
76 000413 苏军 2023-28-0044396 2024-04-0718 :32:43.0 500.267 778.3433 new
77 000100 巴成雄 2023-28-0047751 雨点 2024-04-0718 :46:36.0 501.886 764.357 new
78 000219 虎扎西 2023-28-0166920 2024-04-0718 :51:20.0 498.876 754.3307 new
79 000059 博翔赛鸽-五十九 2023-28-0150920 雨点 2024-04-0718 :53:13.0 498.952 752.3181 new
80 000503 宗启成 2023-28-0112272 2024-04-0719 :20:31.0 495.738 717.9078 new
81 000087 领翔赛鸽-张青 2023-28-0112395 2024-04-0719 :33:26.0 504.963 717.8546 new

[第1页, 共181条记录]